Hoogste temperatuur | 24.2°C | 13:53, jul. 1 2020 |
Laagste temperatuur | 11.2°C | 05:55, jul. 3 2020 |
Sterkste vlaag | 54.8km/h, 241.0° | 13:13, jul. 5 2020 |
Hoogste hoeveelheid regen | 0.6mm/min | 15:11, jul. 2 2020 |
Laagste stand barometer | 1002.8hPa | 13:34, jul. 1 2020 |
Hoogste stand barometer | 1015hPa | 17:38, jul. 6 2020 |
Hoogste dagelijkse hoeveelheid regen | 6.8mm | 17:21, jul. 6 2020 |
Hoogste hoeveelheid regen per uur | 1.8mm | 15:26, jul. 6 2020 |
Hoogste gemiddelde windsnelheid | 43.3km/h, 243.0° | 12:16, jul. 5 2020 |
Laagste gevoelstemperatuur | 11.2°C | 05:55, jul. 3 2020 |
Warmste dag | 19.7°C | 18:00, jul. 1 2020 |
Koudste nacht | 13.3°C | 06:00, jul. 1 2020 |
Koudste dag | 16.1°C | 18:00, jul. 4 2020 |
Warmste nacht | 16.8°C | 06:00, jul. 5 2020 |
Hoogste warmte index | 24.2°C | 13:53, jul. 1 2020 |
Hoogste zonkracht | 1125W/m² | 13:31, jul. 6 2020 |
Hoogste uv index | 7.4 | 13:16, jul. 5 2020 |
Hoogste dauwpunt | 17.6°C | 11:36, jul. 1 2020 |
Laagste dauwpunt | 10.0°C | 09:48, jul. 6 2020 |
Even geduld
...