Koudegetal of Hellmangetal
 
Het Hellmanngetal, ook wel bekend als het koudegetal, is een maatstaf voor het aanduiden van de kou in het winterseizoen. Het koudegetal wordt gemeten in de periode van 1 november tot en met 31 maart. De Hellmanngetallen worden gemeten vanaf 1901. Door middel van deze methode kunnen we goed vergelijken hoe streng de winter is, in vergelijking met voorgaande winters.

Het Hellmanngetal is bedacht door de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann (3 juli 1854 - 21 februari 1939). Hij wilde een methode om de strengheid, of zachtheid van de winter te bepalen. Een maatstaf, waardoor we de winters gemakkelijk met elkaar kunnen vergelijken. Hij heeft toen een manier bedacht waarbij alle vorstdagen in een winter bij elkaar worden opgeteld, en de uitkomst hiervan bepaald het Hellmanngetal van dat jaar. Aan de hand van één getal kan er dan worden gezien hoe warm of koud de winter is in vergelijking met voorgaande jaren.
 
Berekening van het Hellmanngetal
 
Het hellmanngetal wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating
van het minteken. De gemiddelde etmaaltemperatuur wordt berekend uit het gemiddelde van alle 10 minuten waarnemingen. Bij gebrek aan deze waarnemingen wordt soms het gemiddelde van de maximum- en minimumtemperatuur gebruikt om aan de etmaalgemiddelde temperatuur te komen, of uit meerdere waarnemingen op één dag. Hieruit kan een indicatie van het hellmanngetal worden gemaakt.

Het voordeel van deze methode om de strengheid van een winter te bepalen is, boven enkel de gemiddelde temperatuur te nemen, dat een zeer zachte periode een zeer koude periode niet kan compenseren. Een eenmaal verkregen koudegetal is immers onherroepelijk. Als bijvoorbeeld de eerste helft van de winter zeer koud verloopt en de tweede helft juist zeer zacht (of andersom), zal het eindresultaat voor de winter als geheel een gemiddelde temperatuur rond de normale waarde zijn, terwijl de hellmannscore hoog blijft.

Er kleven ook nadelen aan deze methode: zo zal bijvoorbeeld een winter met veel nachtvorst, waarbij de temperatuur desondanks overdag steeds (ruim) boven het vriespunt uitkomt, toch een laag hellmanngetal hebben, ondanks de niet onaanzienlijke hoeveelheid vorst in totaal. Ook zal een winter met een gemiddeld hoge temperatuur maar desondanks enkele ijsdagen al snel een vrij hoge hellmannscore kennen. Er zijn daarom nog diverse alternatieve methoden in omloop om de strengheid van een winter te bepalen, zoals het vorstgetal.
 
Classificatie in Nederland
Koudegetal Hellman (H) Classificatie
  H > 300   Extreem koud
  H > 160 - 300   Zeer koud
  H > 100 - 160   Koud
  H > 40 - 100   Normaal
  H > 20 - 40   Zacht
  H 10 > 20   Zeer zacht
  H < 10   Buitengewoon zacht
 
Classificatie in Duitsland
Koudegetal Hellman (H) Classificatie
  H > 400   Zeer strenge winter
  H > 301 - 400   Strenge winter
  H > 201 - 300   Matige strenge winter
  H > 100 - 200   Normale winter
  H < 100   Zeer zachte winter
 
Historie in Nederland
 
In Nederland zijn de koudegetallen door het KNMI vastgesteld vanaf 1901. Onderstaande cijfers gelden voor De Bilt. In het verleden zijn er nog strengere winters geweest; de winter van 1789 scoorde achteraf teruggerekend circa 354,1 punten in Zwanenburg.

Meteorologische metingen van voor 1901 zijn van mindere kwaliteit en zijn niet één op één te vergelijken met de huidige metingen en meetplaatsen.
De winter van 2014 was de eerste winter sinds het begin van de officiële metingen die 0,0 punten scoorde.

Bronnen: KNMIWikipedia-nl
 
Hoogste koudegetallen
Rang Jaar Koudegetal
   1.    1947    348,3
   2.    1963    337,2
   3.    1942    333,5
   4.    1940    294,0
   5.    1929    225,2
   6.    1956    222,9
   7.    1979    205,7
   8    1985    193,6
   9    1917    163,2
   10.    1941    154,8
 
Laagste koudegetallen
Rang Jaar Koudegetal
   1.    2014    0,0
   2.    2020    0,1
   3.    1989    1,9
   4.    1975    3,2
   5.    2000    3,6
   6.    2007    4,8
   7.    2022    6,6
   8    2015    7,8
   9    1990    8,4
   10.    2016    9,6
 
Jaar Getal Rang Jaar Getal
1901 121.4 1 1947 348.3
1902 48.5 2 1963 337.2
1903 117.5 3 1942 333.5
1904 59.4 4 1940 294.0
1905 36.8 5 1929 225.2
1906 30.5 6 1956 222.9
1907 114.9 7 1979 205.7
1908 103.7 8 1985 193.6
1909 129.7 9 1917 163.2
1910 10.0 10 1941 154.8
1911 35.7 11 1987 151.5
1912 55.9 12 1996 150.5
1913 15.5 13 1986 149.3
1914 49.2 14 1922 144.2
1915 16.1 15 1970 141.3
1916 24.4 16 1997 131.6
1917 163.2 17 1909 129.7
1918 62.3 18 1982 127.1
1919 71.2 19 1954 125.2
1920 29.9 20 1901 121.4
1921 32.9 21 1924 120.3
1922 144.2 22 1903 117.5
1923 24.1 23 1907 114.9
1924 120.3 24 1964 111.6
1925 30.5 25 1939 105.9
1926 97.2 26 1908 103.7
1927 17.0 27 1966 102.5
1928 92.9 28 1971 99.5
1929 225.2 29 1926 97.2
1930 16.8 30 1969 96.0
1931 52.8 31 1934 94.7
1932 42.3 32 2010 94.7
1933 83.2 33 1955 93.9
1934 94.7 34 1928 92.9
1935 20.9 35 1962 89.4
1936 23.8 36 2012 88.4
1937 33.9 37 1945 83.3
1938 25.7 38 1933 83.2
1939 105.9 39 2011 80.6
1940 294.0 40 2003 80.1
1941 154.8 41 1991 77.3
1942 333.5 42 1953 74.9
1943 32.2 43 1946 74.5
1944 33.4 44 2013 73.2
1945 83.3 45 1976 72.6
1946 74.5 46 1919 71.2
1947 348.3 47 1994 62.8
1948 34.5 48 1918 62.3
1949 53.0 49 1951 61.2
1950 51.8 50 1904 59.4
1951 61.2 51 1965 57.7
1952 20.5 52 2009 56.5
1953 74.9 53 1912 55.9
1954 125.2 54 1959 53.9
1955 93.9 55 1949 53.0
1956 222.9 56 1931 52.8
1957 20.1 57 1958 51.8
1958 51.8 58 1950 51.8
1959 53.9 59 1914 49.2
1960 42.9 60 1902 48.5
1961 26.5 61 1999 47.7
1962 89.4 62 1980 46.7
1963 337.2 63 1968 45.9
1964 111.6 64 1978 44.4
1965 57.7 65 1960 42.9
1966 102.5 66 1932 42.3
1967 31.0 67 1993 41.2
1968 45.9 68 1981 39.9
1969 96.0 69 1972 39.7
1970 141.3 70 1905 36.8
1971 99.5 71 1984 36.4
1972 39.7 72 2021 36.3
1973 23.8 73 2017 36.0
1974 24.3 74 1911 35.7
1975 3.2 75 1948 34.5
1976 72.6 76 2018 34.1
1977 19.1 77 1937 33.9
1978 44.4 78 1992 33.6
1979 205.7 79 1944 33.4
1980 46.7 80 1921 32.9
1981 39.9 81 2005 32.4
1982 127.1 82 1943 32.2
1983 23.9 83 2006 31.5
1984 36.4 84 1967 31.0
1985 193.6 85 1925 30.5
1986 149.3 86 1906 30.5
1987 151.5 87 1920 29.9
1988 13.0 88 2001 27.7
1989 1.9 89 1961 26.5
1990 8.4 90 1938 25.7
1991 77.3 91 1916 24.4
1992 33.6 92 1974 24.3
1993 41.2 93 1923 24.1
1994 62.8 94 1983 23.9
1995 21.8 95 1936 23.8
1996 150.5 96 1973 23.8
1997 131.6 97 2023 22.5
1998 19.3 98 1995 21.8
1999 47.7 99 2002 21.6
2000 3.6 100 1935 20.9
2001 27.7 101 1952 20.5
2002 21.6 102 2008 20.3
2003 80.1 103 1957 20.1
2004 16.3 104 1998 19.3
2005 32.4 105 1977 19.1
2006 31.5 106 1927 17.0
2007 4.8 107 1930 16.8
2008 20.3 108 2004 16.3
2009 56.5 109 1915 16.1
2010 94.7 110 2024 15.8
2011 80.6 111 1913 15.5
2012 88.4 112 1988 13.0
2013 73.2 113 2019 12.1
2014 0.0 114 1910 10.0
2015 7.8 115 2016 9.6
2016 9.6 116 1990 8.4
2017 36.0 117 2015 7.8
2018 34.1 118 2022 6.6
2019 12.1 119 2007 4.8
2020 0.1 120 2000 3.6
2021 36.3 121 1975 3.2
2022 6.6 122 1989 1.9
2023 22.5 123 2020 0.1
2024 15.8 124 2014 0.0
 
      Categorieën:  Meteo Calculators  I  Meteorologie  I  Weer A tot Z  
 
Web Design